フランチャイズパッケージ概要
加盟条件
まごころ弁当には「ゼロプラン」があります。
- *プラン金額に店舗取得料は含んでおりません
- *厨房機器を揃えたり、物件の状態によって工事代も合わせると、別途150万円程度かかる場合もあります
- 1.加盟金
- ゼロ
- 2.保証金
- ゼロ(審査あり)
- 3.ロイヤリティ
- ゼロ
- 4.システム料
- ゼロ
- 5.会費
- 月3万円/税抜(定額)
- 6.契約期間
- 5年間
- 7.標準店舗規模
- 7坪~10坪(新規出店のほか、ご自宅での開業、既存の店舗への併設も可能)
- 8.店舗総合保険への加入
急成長市場に参入するチャンスです!
開業必要資金
開業必要資金 | |
---|---|
加盟金 | なし |
保証金(解約時返金) | なし |
研修費(2名まで) | なし |
厨房機器 | なし |
工事代 | なし |
小 計 | 0万 |
- *上記の金額に店舗取得料は含んでおりません
- *配達用バイクはレンタルです。
- *厨房機器は、中古を活用する事によりかなり削減できます。
全てイチから揃える場合は、概ね60万円~90万円前後です。 - *工事代も物件の状態によって0~150万円程度と大きく異なります。
損益シミュレーション(税抜)
50食 平均販売単価540円想定
毎日のお食事だから、お求めやすい低価格で販売出来るコスト競争力を実現!
売上 | ||
---|---|---|
日食(1) | 50食 | |
客単価(2) | 540円 | |
売上(3)=(1)×(2)× 30 | 810,000円 | 100.0% |
原価(4) | 361,500円 | 361,500% |
売上総利益(5)=(3)ー(4) | 448,500円 | 55.4% |
経費 | ||
雑給 | 0円 | 0.0% |
家賃 | 80,000円 | 9.9% |
ロイヤリティ | ゼロ | 0.0% |
会費 | 30,000円 | 3.7% |
水道光熱費 | 20,000円 | 2.5% |
燃料費 | 12,000円 | 1.5% |
雑費 | 30,000円 | 3.7% |
経費合計(6) | 172,000円 | 21.2% |
営業利益(5)ー(6) | 276,500円 | 34.1% |
200食 平均販売単価540円想定
毎日のお食事だから、お求めやすい低価格で販売出来るコスト競争力を実現!
売上 | ||
---|---|---|
日食(1) | 200食 | |
客単価(2) | 540円 | |
売上(3)=(1)×(2)× 30 | 3,240,000円 | 100.0% |
原価(4) | 1,446,000円 | 44.6% |
売上総利益(5)=(3)ー(4) | ¥1,794,000円 | 55.4% |
経費 | ||
雑給 | 626,400円 | 19.3% |
家賃 | 80,000円 | 2.5% |
ロイヤリティ | ゼロ | 0.0% |
会費 | 30,000円 | 0.9% |
水道光熱費 | 60,000円 | 1.9% |
燃料費 | 36,000円 | 1.1% |
雑費 | 90,000円 | 2.7% |
経費合計(6) | 922,400円 | 28.5% |
営業利益(5)ー(6) | 871,600円 | 26.9% |
600食 平均販売単価540円想定
毎日のお食事だから、お求めやすい低価格で販売出来るコスト競争力を実現!
売上 | ||
---|---|---|
日食(1) | 600食 | |
客単価(2) | 540円 | |
売上(3)=(1)×(2)× 30 | 9,720,000円 | 100.0% |
原価(4) | 4,338,000円 | 44.6% |
売上総利益(5)=(3)ー(4) | 5,382,000円 | 55.5% |
経費 | ||
雑給 | 1,908,000円 | 19.6% |
家賃 | 80,000円 | 0.8% |
ロイヤリティ | ゼロ | 0.0% |
会費 | 30,000円 | 0.3% |
水道光熱費 | 150,000円 | 1.5% |
燃料費 | 96,000円 | 1.0% |
雑費 | 180,000円 | 1.9% |
経費合計(6) | 2,444,000円 | 25.1% |
営業利益(5)ー(6) | 2,938,000円 | 30.2% |
- *全て税抜きの金額です。
- *単価は、おかず500円、ご飯付580円販売時の、平均販売単価540円想定。
- *販売単価は、店舗側が自由に決められます。
- *原価率は、店舗側の販売価格の設定により上下します。
- *この表は一定の前提条件に基づくものであり利益を保証するものではないことをご了承ください。
急成長市場に参入するチャンスです!

*出店している都道府県の一覧です。選択すると、該当地域の情報が表示されます。